(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2021年6月全国液化天然气产量为141.2万吨,同比增长24.6%;1-6月份累计产量为758.9万吨,同比增长21.6%。
图1:2020年11月——2021年6月份全国液化天然气产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区6月份产量达到了37.1万吨,位居全国榜首,其次是陕西省和山西省,产量分别为31.8万吨,16.5万吨。
表1:2021年6月份全国各省市液化天然气产量排行榜
排名 | 省市 | 6月产量(万吨) | 1-6月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 37.1 | 196.1 |
2 | 陕西省 | 31.8 | 184.1 |
3 | 山西省 | 16.5 | 76.7 |
4 | 宁夏回族自治区 | 11.8 | 52.9 |
5 | 四川省 | 10.4 | 63.2 |
6 | 新疆维吾尔自治区 | 9.6 | 58 |
7 | 重庆市 | 5.6 | 25.4 |
8 | 湖北省 | 5 | 18.5 |
9 | 河北省 | 3.7 | 23 |
10 | 吉林省 | 2.1 | 9.5 |
11 | 山东省 | 2.1 | 13.9 |
12 | 河南省 | 1.5 | 8.7 |
13 | 甘肃省 | 1.4 | 8.4 |
14 | 云南省 | 1.1 | 5.9 |
15 | 青海省 | 0.8 | 5.7 |
16 | 贵州省 | 0.4 | 3.6 |
17 | 黑龙江省 | 0.3 | 3.4 |
18 | 安徽省 | 0.1 | 0.3 |
19 | 江苏省 | 0.1 | 0.1 |
20 | 湖南省 | 0.1 | 0.1 |
29 | 广西壮族自治区 | 0 | 1.3 |
数据来源:报告网数据中心