(资料图)
8月9日讯,现在黄金价格多少钱 现在金价多少钱(每日更新)
现在金价走势多少钱(2023年8月9日) | ||||||
名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
国际现货黄金价格 | 1929.79 | 1924.60 | 1924.95 | 1932.11 | 1924.00 | 美元/盎司 |
黄金100 | 455.70 | 455.50 | 456.40 | 455.80 | 455.50 | 元/克 |
(资料图)
8月9日讯,现在黄金价格多少钱 现在金价多少钱(每日更新)
现在金价走势多少钱(2023年8月9日) | ||||||
名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
国际现货黄金价格 | 1929.79 | 1924.60 | 1924.95 | 1932.11 | 1924.00 | 美元/盎司 |
黄金100 | 455.70 | 455.50 | 456.40 | 455.80 | 455.50 | 元/克 |
上一篇:郑州地铁大学生创业市集拉开帷幕
下一篇:最后一页